
Schneidverfahren im Vergleich
Vergleich Schneidverfahren
| Wasser | Laser | Plasma | Brennen | |
| Materialverzug | nein | ja | ja | ja |
| Aufhärtung | nein | ja | ja | ja |
| Gratbildung | sehr gering | gering | ja | ja |
| Nacharbeit notwendig | sehr gering | ja | ja | ja |
| Materialverlust | sehr gering | gering | hoch | sehr hoch |
| Toleranz | 0,02 – 0,1 mm | 0,01 – 0,1 mm | 0,2 – 0,5 mm | 1 – 2 mm |
| Materialstärken | bis 300 mm | bis 30 mm | bis 150 mm | bis 300 mm |
| Materialvielfalt | sehr hoch | gering | gering | gering |
| Verbundmaterialien | ja | nein | nein | nein |
| Mehrlagiges Schneiden | ja | nein | nein | nein |
| Mehrkopf-Schneiden | ja | nein | ja | ja |
| Bedenkliche Dämpfe, Gase | nein | ja | ja | ja |
| Strahldurchmesser / Schnittspalt | 0,3 – 1,0 mm | ca. 0,2 mm | 1,2 mm HiFocusca. 3 mm Standard | ca. 5 mm |
| Kleinster Lochdurchmesser | kleiner 1/5 der Materialstärke | bis 1/2 der Materialstärke | 0,8 bis 1,5 xder Materialstärke | ca. 2 xder Materialstärke |
| Kleinste Stegbreite | kleiner 1/20 der Materialstärke | bis 1/5 der Materialstärke | ca. 3 mm | ca. 8 mm |
